Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Demografická štruktúra obyvateľstva

ROK / stav k 31.12.
Počet obyvateľov
Muži Ženy Narodení Zomrelí Prihlásení Odhlásení
2024 5692 2818 2874 53 47 64 147
2023 5770 2865 2905 64 59 69 114
2022 5812 2895 2917 64 58 53 102
2021 5855 2922 2933 65  67  66 105
2020 5896 2931 2965 73 52 79 69
2019 5865 2925 2940 57 53 94 93
2018 5860 2922 2938 63 49 76 133
2017 5903 2939 2964 71 52 77 105
2016 5912 2957 2955 54 54 64 92
2015 5940 2959 2981 41 55 93 110
2014 5971 2977 2994 54 56 76 85
2013 5982 2969 3013 56 46 83 74
2012 5963 2955 3008 52 42 65 101
2011 5989 2976 3013 59 46 71 96
2010 6001 2979 3022 53 45 90 114
2009 6017 2996 3021 56 45 46 80
2008 6040 3019 3021 59 43 50 75
2007 6049 3019 3030 53 42 43 78
2006 6073 3016 3057 57 48 85 78
2005 6057 3003 3054 45 46 61 61
2004 6058 2993 3065 57 49 61 73
2003 6062 3002 3060 60 38 72 70
2002 6038 2993 3045 51 44 49 63
2001 6045 2987 3058 40 45 64 91
2000 6077 2999 3078 59 49 65 91
1999 6093 3010 3083 69 40 52 65
1998 6077 2987 3090 73 52 66 94

Do roku 1997 bola súčasťou mesta Rajec aj mestská časť Šuja, ktorá sa v roku 1998 stala samostatnou obcou.

ROK / stav k 31.12.
Počet obyvateľov: mestská časť Rajec
Muži
Ženy
Narodení
Zomrelí
Prihlásení
Odhlásení
Počet obyvateľov: mestská časť Šuja
Narodení
Zomrelí
Prihlásení
Odhlásení
Mesto Rajec spolu:
Prírastok obyvateľov
Úbytok obyvateľov
1997
6084
2981
3103
72
42
67
68
350
4
4
0
5
6434
143
119
1996 6055     63 40 75 75 355 6 4 1 1 6410 145 120
1995 6032     78 60 58 44 353 5 3 9 0 6385 150 107
1994 6000     82 47 98 118 342 3 4 2 10 6342 185 179
1993 5985     113 41 107 97 351 6 0 1 4 6336 227 142
1992 5903     105 36 149 73 348 6 3 3 1 6251 263 113
1991 5758             343         6101