Dochádzka poslancov 2010 - 2014
| Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - rok 2014 |
| Pč | Meno a priezvisko, titul | 20.2. 2014 | 9.4. 2014 | 24.4. 2014 | 12.6. 2014 | 14.8. 2014 | 25.9. 2014 | 13.11. 2014 | ||||
| 1. | Róbert Augustín, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| 2. | Vladimír Baďura, Mgr. | P | P | P | P | OsN | P | P | ||||
| 3. | Jozefa Blažeková, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| 4. | Katarína Jakubesová, Mgr. | P | P | P | P | OsN | P | P | ||||
| 5. | Peter Hanus, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| 6. | Bohdan Jonek, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| 7. | Martin Matejka | P | P | P | OsN | P | P | P | ||||
| 8. | Gustáv Mucha, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| 9. | Peter Pekara, Ing. | P | OsN | P | P | P | OsN | P | ||||
| 10. | Gabriel Špánik | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| 11. | Michal Šupka, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| 12. | Stanislav Albert | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| 13. | Jaroslav Smieško | P | P | OsN | P | OsN | P | OsN |
| Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - rok 2013 |
| Pč | Meno a priezvisko, titul | 7.2. 2013 | 28.2. 2013 | 23.5. 2013 | 15.8. 2013 | 24.10. 2013 | 12.12 2013 | |||||
| 1. | Róbert Augustín, Mgr. | P | P | P | P | P | P | |||||
| 2. | Vladimír Baďura, Mgr. | OsN | P | P | OsN | P | P | |||||
| 3. | Jozefa Blažeková, Ing. | P | P | P | P | P | P | |||||
| 4. | Katarína Jakubesová, Mgr. | P | P | OsN | OsN | P | P | |||||
| 5. | Peter Hanus, Mgr. | P | P | P | P | P | P | |||||
| 6. | Bohdan Jonek, Mgr. | OsN | P | P | OsN | P | P | |||||
| 7. | Martin Matejka | P | P | P | P | P | OsN | |||||
| 8. | Gustáv Mucha, Ing. | P | P | P | P | P | P | |||||
| 9. | Peter Pekara, Ing. | P | P | P | P | P | P | |||||
| 10. | Gabriel Špánik | P | P | P | OsN | P | P | |||||
| 11. | Michal Šupka, Mgr. | P | P | P | P | P | P | |||||
| 12. | Stanislav Albert | OsN | P | P | P | P | P | |||||
| 13. | Jaroslav Smieško | OsN | P | P | OsN | P | P |
| Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - rok 2012 |
| Pč | Meno a priezvisko, titul | 16.2. 2012 | 15.3. 2012 | 26.4. 2012 | 6.6. 2012 | 26.7. 2012 | 6.9. 2012 | 15.11. 2012 | 13.12 2012 | 17.12 2012 | ||
| 1. | Róbert Augustín, Mgr. | P | OsN | P | P | OsN | P | P | P | P | ||
| 2. | Vladimír Baďura, Mgr. | P | P | P | OsN | OsN | P | P | P | P | ||
| 3. | Jozefa Blažeková, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | OsN | P | ||
| 4. | Katarína Jakubesová, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 5. | Peter Hanus, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 6. | Bohdan Jonek, Mgr. | P | OsN | P | P | OsN | P | P | P | P | ||
| 7. | Martin Matejka | OsN | P | P | P | OsN | P | P | OsN | P | ||
| 8. | Gustáv Mucha, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 9. | Peter Pekara, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 10. | Gabriel Špánik | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 11. | Michal Šupka, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 12. | Stanislav Albert | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 13. | Jaroslav Smieško | OsN | P | P | P | OsN | OsN | OsN | P | P |
| Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - rok 2011 |
| Pč | Meno a priezvisko, titul | 16.12. 2010 | 20.01. 2011 | 8.2. 2011 | 24.02. 2011 | 31.3. 2011 | 5.5. 2011 | 9.6. 2011 | 28.7. 2011 | 8.9. 2011 | 27.10. 2011 | 8.12. 2011 |
| 1. | Róbert Augustín, Mgr. | P | P | OsN | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2. | Vladimír Baďura, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3. | Jozefa Blažeková, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | OsN |
| 4. | Katarína Jakubesová, Mgr. (rod. Čerňanská) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 5. | Peter Hanus, Mgr. | P | P | P | P | P | P | P | OsN | P | P | P |
| 6. | Bohdan Jonek, Mgr. | P | P | P | P | P | OsN | P | P | P | OsN | P |
| 7. | Martin Matejka | P | P | OsN | P | P | P | P | OsN | P | P | P |
| 8. | Gustáv Mucha, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9. | Peter Pekara, Ing. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10. | Ján Rybárik, MUDr. | P | P | zánik poslaneckého mnadátu | ||||||||
| 11. | Marta Stehlíková, PaedDr. | P | zánik poslaneckého mnadátu | |||||||||
| 12. | Gabriel Špánik | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 13. | Michal Šupka, Mgr. | P | P | P | P | P | OsN | P | P | P | P | P |
| 14. | Stanislav Albert | poslanec MsZ od 8.2.2011 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 15. | Jaroslav Smieško | poslanec MsZ od 09.06.2011 | P | P | OsN | P | P | |||||
| P - prítomná účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva OsN - ospravedlnená neúčasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva NsN - neospravedlnená neúčasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva | |