Faktúry 03/2011
FAKTÚRY MESTA RAJEC za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011 | |||||
| Číslo faktúry | IČO | Dodávateľ Predmet fakturácie | Fakturov. Uhradena suma | Dátum doručenia úhrady | M |
| F11/125/11 | 35810734 | DATALAN a.s. Údržba inform. systému Korwin - 1/2011 | 402.31 | 16.02.2011 01.03.2011 | 03 |
| F11/129/11 | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Prenájom kopírky 2/2011 | 196.51 | 18.02.2011 01.03.2011 | 03 |
| F11/126/11 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group Poistenie hnuteľ. majetku - MŠ Obr. mieru | 23.09 | 16.02.2011 02.03.2011 | 03 |
| F11/127/11 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group Poistenie hnuteľ. majetku - MŠ Mudrochova | 23.09 | 16.02.2011 02.03.2011 | 03 |
| F11/135/11 | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. PHM - 2/2011(do 15.2.2011) | 312.29 | 23.02.2011 02.03.2011 | 03 |
| F11/136/11 | 35815256 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Zál. platba na dodávku plynu 2/2011 | 7706.00 | 23.02.2011 02.03.2011 | 03 |
| F11/137/11 | 14219671 | Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo Poštové poukážky U - ŠJ Obr. mieru | 14.52 | 24.02.2011 02.03.2011 | 03 |
| F11/145/11 | 36381250 | VITAL a.s. Kancelársky nábytok - ved. fin. odd. | 759.18 | 01.03.2011 02.03.2011 | 03 |
| F11/146/11 | 36381250 | VITAL a.s. Kancelársky nábytok - fin. odd.- č. dv. 25 | 532.26 | 01.03.2011 02.03.2011 | 03 |
| F11/147/11 | 36381250 | VITAL a.s. Kancelársky nábytok - fin. odd.- č. dv. 25 | 480.42 | 01.03.2011 02.03.2011 | 03 |
| F11/143/11 | 33856052 | Stanislav URÍK - Staviteľ Vývoz odpadu vo VOK - 2/2011 | 218.75 | 28.02.2011 04.03.2011 | 03 |
| F11/156/11 | 36000477 | Bros s.r.o. Tonery a práce na PC | 472.92 | 03.03.2011 04.03.2011 | 03 |
| F14/11/11 | 45530190 | MAPAS SK, s.r.o. Nákup potravín | 138.85 | 23.02.2011 04.03.2011 | 03 |
| F14/12/11 | 36324124 | DEMIFOD, spol. s.r.o. Nákup potravín | 178.63 | 25.02.2011 04.03.2011 | 03 |
| F14/13/11 | 36467430 | AGRO TAMI a.s. Nákup potravín | 31.55 | 25.02.2011 04.03.2011 | 03 |
| F14/7/11 | 17931533 | Viliam Pekný FIT I Nákup potravín | 517.36 | 31.01.2011 04.03.2011 | 03 |
| F13/14/11 | 17784441 | AGROSEVA Nákup potravín | 139.35 | 28.02.2011 07.03.2011 | 03 |
| F13/15/11 | 00169048 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Nákup potravín | 452.12 | 28.02.2011 07.03.2011 | 03 |
| F11/130/11 | 36052981 | REDOX, s.r.o. Projekt Čisté mesto - veľký zameteč, podvozok s cisternou | 524880.00 | 18.02.2011 08.03.2011 | 03 |
| F11/169/11 | 36000477 | Bros s.r.o. Monitory a toner | 432.24 | 04.03.2011 08.03.2011 | 03 |
| F11/171/11 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. Telefón Nokia - Mihalcová Miroslava | 8.09 | 04.03.2011 08.03.2011 | 03 |
| F11/186/11 | 36631124 | Slovenská pošta a.s. Poštový úver - 2/2011 | 545.26 | 10.03.2011 08.03.2011 | 03 |
| F11/138/11 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Stravné lístky | 2670.00 | 25.02.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/140/11 | 14228777 | ELEKTRO Domanický Ján El. inštalačné práce - oprava VO | 363.48 | 28.02.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/141/11 | 14228777 | ELEKTRO Domanický Ján El. inštalačné práce - montáž senzorového svietidla v budove MsÚ | 43.94 | 28.02.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/142/11 | 35908718 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Učebná pomôcka - MŠ Mudrochova a MŠ Obr. mieru | 39.26 | 28.02.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/144/11 | 31582397 | KOVORAJ s.r.o. Oprava 1100 l kontajnerov na komunálny odpad a odpadkových košov | 276.00 | 28.02.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/148/11 | 31930387 | Skládka odpadov Rajeckého regiónu Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 2/2011 | 4459.91 | 01.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/149/11 | 36400491 | T+T, a.s. Vývoz odpadu - firmy - 2/2011 | 745.16 | 02.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/150/11 | 36400491 | T+T, a.s. Vývoz odpadu - obyvatelia - 2/2011 | 2243.16 | 02.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/151/11 | 31592503 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Zbierka zákonov SR - ročník 2010 - nedoplatok | 42.22 | 02.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/152/11 | 36361585 | Nelson Services s.r.o. Internetové služby - 3/2011 | 49.56 | 02.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/154/11 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. Údržba plyn. prípojky - byt. dom S.Chalúpku 1088/33 | 217.68 | 02.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/155/11 | 35289830 | Záň Ľubomír Zimná údržba miesnych komunikácií - 2/2011 | 990.00 | 03.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/157/11 | 37908928 | JUDr. Anna Kecerová Veselá Právne služby - 2/2011 | 903.80 | 03.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/166/11 | 36013391 | BINEKO, spol. s r.o. Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 2/2011 | 2963.54 | 04.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/167/11 | 36013391 | BINEKO, spol. s r.o. Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 2/2011 | 1810.36 | 04.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/170/11 | 36372111 | KRANKAS s.r.o. Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 2/2011 | 148.82 | 04.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/174/11 | 31581731 | FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. Kopírovacie služby - MsP | 8.29 | 07.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/175/11 | 31581731 | FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. Kopírovacie služby - MsÚ | 132.77 | 07.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/177/11 | 37805533 | Združenie obcí Rajecká dolina Príspevok na činnosť - 03/2011 | 668.36 | 28.02.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/178/11 | 43191355 | Vladimír Dubec Správa majetku v Poliklinike - 1/2011 | 316.00 | 08.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/180/11 | 36442151 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Nájom podperných bodov 1.1.-30.6.2011 | 9.31 | 09.03.2011 11.03.2011 | 03 |
| F14/15/11 | 33367612 | Mária Pekná FIT ll Nákup potravín | 4.99 | 28.02.2011 11.03.2011 | 03 |
| F14/16/11 | 17784441 | AGROSEVA Nákup potravín | 136.50 | 28.02.2011 11.03.2011 | 03 |
| F11/153/11 | 35815256 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Zál. platba na dodávku plynu 3/2011 | 7343.00 | 02.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F11/158/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - bytové domy - 3/2011 | 783.00 | 04.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F11/159/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 3/2011 | 6742.00 | 04.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F11/160/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - MŠ + ŠJ Obr. mieru - 3/2011 | 327.00 | 04.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F11/161/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - ŠJ Mudrochova - 3/2011 | 236.00 | 04.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F11/162/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - MŠ Mudrochova - 3/2011 | 39.00 | 04.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F11/163/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - práčovňa - 3/2011 | 19.00 | 04.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F11/164/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - byt. dom S. Chalupku 1089 - 3/2011 | 10.00 | 04.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F11/165/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne - 3/ | 3698.00 | 04.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F11/168/11 | 31360513 | STIEFEL EUROCART s.r.o. Učebná pomôcka- MŠ Obr.mieru | 85.00 | 04.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F11/172/11 | 35742364 | Lindström s.r.o. Prenájom a pranie rohoží - 2/2011 | 26.93 | 07.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F11/179/11 | 31360513 | STIEFEL EUROCART s.r.o. Učebná pomôcka- MŠ Mudrochova | 85.00 | 08.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F13/16/11 | 35407743 | Združenie FUROND Nákup potravín | 35.18 | 01.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F13/17/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín | 123.76 | 02.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F13/18/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín | 17.16 | 09.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F13/19/11 | 35407743 | Združenie FUROND Nákup potravín | 40.62 | 08.03.2011 14.03.2011 | 03 |
| F11/181/11 | 35763469 | SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Obr. mieru - 2/2011 | 26.22 | 10.03.2011 17.03.2011 | 03 |
| F11/182/11 | 35763469 | SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 2/2011 | 19.64 | 10.03.2011 17.03.2011 | 03 |
| F11/183/11 | 35763469 | SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne hovory - MsP - 2/2011 | 18.47 | 09.03.2011 17.03.2011 | 03 |
| F11/184/11 | 35763469 | SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MsÚ a Klub dôchodcov - 2/2011 | 213.66 | 09.03.2011 17.03.2011 | 03 |
| F11/185/11 | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. PHM - 2/2011(do 28.2.2011) | 329.77 | 09.03.2011 17.03.2011 | 03 |
| F11/189/11 | 35742364 | Lindström s.r.o. Prenájom a pranie rohoží - 31.1.2011-27.2.2011 | 26.93 | 10.03.2011 17.03.2011 | 03 |
| F14/17/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín | 137.76 | 02.03.2011 17.03.2011 | 03 |
| F14/18/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín | 149.58 | 16.03.2011 17.03.2011 | 03 |
| F11/173/11 | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Balastné vody Farský úrad - 31.1.2011-28.2.2011 | 92.34 | 07.03.2011 18.03.2011 | 03 |
| F11/176/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok el. energia - MsÚ budova a Radnica - 2/2011 | 206.21 | 07.03.2011 18.03.2011 | 03 |
| F11/188/11 | 35680202 | SWAN, a.s. Telefónne poplatky - 2/2011 | 84.95 | 10.03.2011 18.03.2011 | 03 |
| F11/191/11 | 14228777 | ELEKTRO Domanický Ján El. inštalačné práce - oprava VO | 468.12 | 11.03.2011 21.03.2011 | 03 |
| F11/192/11 | 14228777 | ELEKTRO Domanický Ján El. inštalačné práce - oprava Mestského rozhlasu | 146.28 | 11.03.2011 21.03.2011 | 03 |
| F11/193/11 | 31577075 | MEPURA spol. s r.o. Práca s plošinou - údržba VO a orezávanie konárov | 60.64 | 11.03.2011 21.03.2011 | 03 |
| F11/194/11 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky - MsÚ a MsP - 2/2011 | 371.82 | 11.03.2011 21.03.2011 | 03 |
| F13/20/11 | 35407743 | Združenie FUROND Nákup potravín | 29.46 | 15.03.2011 22.03.2011 | 03 |
| F13/21/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín | 39.47 | 16.03.2011 22.03.2011 | 03 |
| F13/22/11 | 33745366 | Ján Novosád Nákup potravín | 120.00 | 16.03.2011 22.03.2011 | 03 |
| F13/23/11 | 35407743 | Združenie FUROND Nákup potravín | 25.74 | 21.03.2011 22.03.2011 | 03 |
| F11/201/11 | 36007561 | Info consult s.r.o. Licencia na systém ESET Smart Security do 6. 4. 2013 | 1164.24 | 22.03.2011 24.03.2011 | 03 |
| F11/203/11 | 31602363 | SLOVKOREKT, Špeciálne cestné práce, spol. s.r.o. Studená obaľovaná drva na opravu výtlkov | 138.00 | 22.03.2011 24.03.2011 | 03 |
| F11/197/11 | 35840790 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. Čistiace prostriedky | 104.76 | 21.03.2011 28.03.2011 | 03 |
| F11/199/11 | 36438766 | Euro Dotácie , s.r.o. Projekt Čisté mesto - tabuľa | 384.00 | 18.03.2011 28.03.2011 | 03 |
| F11/206/11 | 36000477 | Bros s.r.o. Klávesnice a tonery | 295.68 | 23.03.2011 28.03.2011 | 03 |
| F11/208/11 | 36000477 | Bros s.r.o. Sieťovanie PC - záloha 30% | 2187.00 | 23.03.2011 28.03.2011 | 03 |
| F14/14/11 | 17931533 | Viliam Pekný FIT I Nákup potravín | 508.87 | 28.02.2011 29.03.2011 | 03 |
| F14/19/11 | 36324124 | DEMIFOD, spol. s.r.o. Nákup potravín | 105.31 | 23.03.2011 29.03.2011 | 03 |
| F14/20/11 | 36238091 | ASTERA s.r.o. Nákup potravín | 70.26 | 23.03.2011 29.03.2011 | 03 |
| F11/211/11 | 36013391 | BINEKO, spol. s r.o. Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - prefaktur.za rok 2010 | -1309.52 | 28.03.2011 30.03.2011 | 03 |
03/2011 Obsah bloku faktúr - blok obsahuje: -77 strán; -typ súboru pdf; - veľkosť súboru 28,185MB