Komunálne voľby 2010
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27. novembra 2010 v meste Rajec |
VÝSLEDKY VOLIEB PRIMÁTORA MESTA | |||
Por. číslo |
Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát | Počet platných hlasov |
1. | Ján Rybárik, Ing. | Nezávislý kandidát | 1138 |
2. | Emil Zafka, Ing. | Nezávislý kandidát | 481 |
3. | Marián Jasenovec, Ing. | Nezávislý kandidát | 475 |
4. | Karol Dobeš, Ing. | SMER-sociálna demokracia | 314 |
5. | Jaroslav Pecho, RNDr. | Slovenská národná strana | 250 |
6. | Juraj Vanovčan | Európska demokratická strana | 17 |
VOLEBNÝ OBVOD 1 |
|||
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: |
|||
Por. číslo |
Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát | Počet platných hlasov |
1. | Peter Hanus, Mgr. | Nezávislý kandidát | 416 |
2. | Michal Šupka, Mgr. | Nezávislý kandidát | 295 |
3. | Vladimír Baďura, Mgr. | SNS | 211 |
4. | Róbert Augustín, Mgr. | KDH a SDKÚ-DS | 166 |
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: |
|||
Por. číslo |
Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát | Počet platných hlasov |
1. | Daša Bajzíková | KDH a SDKÚ-DS | 142 |
2. | Roman Dolník | ĽS-HZDS | 140 |
3. | Marta Pauková, Mgr. | ĽS-HZDS | 135 |
4. | Katarína Škubová, MUDr. | KDH a SDKÚ-DS | 132 |
5. | Vladimír Dubec | Nezávislý kandidát | 129 |
6. | Eva Kalinová, Mgr. | SMER-SD | 117 |
7. | Monika Kardošová | SNS | 112 |
8. | Anna Vajcíková | SNS | 104 |
9. | Ján Kavec | KDH a SDKÚ-DS | 103 |
10. | Igor Stupňan | SMER-SD | 98 |
11. | Rastslav Gažúr | SNS | 95 |
12. | Jozefína Šimíková, Ing. | SMER-SD | 68 |
13. | Rudolf Špánik | ĽS-HZDS | 61 |
14. | Michal Školník, Ing. | SMER-SD | 51 |
VOLEBNÝ OBVOD 2 |
|||
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: |
|||
Por. číslo |
Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát | Počet platných hlasov |
1. | Marta Stehlíková, PaedDr. | KDH a SDKÚ-DS | 239 |
2. | Peter Pekara, Ing. | Nezávislý kandidát | 179 |
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: |
|||
Por. číslo |
Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát | Počet platných hlasov |
1. | Ladislav Židek, RNDr. | KDH a SDKÚ-DS | 149 |
2. | Ján Pekara | SMER-SD | 99 |
3. | Jaroslav Smieško | SNS | 99 |
4. | Marcel Stupňan | Nezávislý kandidát | 67 |
5. | Ján Pekara, Ing. | SNS | 64 |
6. | Ľubomír Kypus | Nezávislý kandidát | 49 |
7. | Jaroslav Špánik, Ing. | SMER-SD | 49 |
8. | Ján Čmelo | ĽS-HZDS | 13 |
VOLEBNÝ OBVOD 3 |
|||
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: |
|||
Por. číslo |
Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát | Počet platných hlasov |
1. | Gustáv Mucha, Ing. | Nezávislý kandidát | 203 |
2. | Jozefa Blažeková, Ing. | KDH a SDKÚ-DS | 193 |
3. | Gabriel Špánik | Nezávislý kandidát | 184 |
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: |
|||
Por. číslo |
Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát | Počet platných hlasov |
1. | Marta Repková, Bc. | KDH a SDKÚ-DS | 153 |
2. | Štefan Židek, Ing. | KDH a SDKÚ-DS | 118 |
3. | Anna Kecerová Veselá, JUDr. | Nezávislý kandidát | 95 |
4. | Anna Dubcová | Nezávislý kandidát | 90 |
5. | Miloš Baránek | SNS | 70 |
6. | Veronika Bučeková | SMER-SD | 58 |
7. | Anton Cinko, Ing. | SMER-SD | 58 |
8. | Ján Gažúr | SNS | 58 |
9. | Karol Mikolka | Európska demokratická strana | 58 |
10. | Milan Kasman | SMER-SD | 50 |
11. | Ján Soviar | SNS | 22 |
VOLEBNÝ OBVOD 4 |
|||
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: |
|||
Por. číslo |
Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát | Počet platných hlasov |
1. | Bohdan Jonek, Mgr. | KDH a SDKÚ-DS | 353 |
2. | Martin Matejka | Nezávislý kandidát | 253 |
3. | Ján Rybárik, MUDr. | SMER-SD | 203 |
4. | Katarína Čerňanská, Mgr. | Nezávislý kandidát | 164 |
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: |
|||
Por. číslo |
Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát | Počet platných hlasov |
1. | Stanislav Albert | Nezávislý kandidát | 152 |
2. | Pavol Uhlárik | KDH a SDKÚ-DS | 148 |
3. | Eva Mihalcová | KDH a SDKÚ-DS | 126 |
4. | Ján Albert | ĽS-HZDS | 118 |
5. | Mária Siladiová | Nezávislý kandidát | 118 |
6. | Ján Šamalík, Ing. | SMER-SD | 90 |
7. | Karol Židek | KDH a SDKÚ-DS | 89 |
8. | Jiří Novák | Nezávislý kandidát | 87 |
9. | Ladislav Pekara, Ing. | Nezávislý kandidát | 77 |
10. | Jozef Pastierčin | SNS | 76 |
11. | Ladislav Tabaček | SMER-SD | 71 |
12. | Anton Rybárik | Nezávislý kandidát | 64 |
13. | Peter Pekarík | Nezávislý kandidát | 57 |
14. | Jozef Huljak | SNS | 54 |
15. | Zuzana Mlynárová, Mgr. | SMER-SD | 45 |
16. | Tomáš Urík | SNS | 35 |