Faktúry 04/2011
FAKTÚRY MESTA RAJEC za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011 | |||||
| Číslo faktúry | IČO | Dodávateľ Predmet fakturácie | Fakturov. Uhradena suma | Dátum doručenia úhrady | M |
| F11/190/11 | 11906022 | Marian Šupa Výmena žacieho zariadenia na traktorovej kosačke STARJET 2000 a výmenu a do | 2332.78 | 11.03.2011 01.04.2011 | 04 |
| F11/195/11 | 35810734 | DATALAN a.s. Údržba inform. systému Korwin - 2/2011 | 402.31 | 14.03.2011 01.04.2011 | 04 |
| F11/198/11 | 43901140 | BV PLAN, spol. s r.o. Geom. plán v katastrál.území Rajec - č.parc.1104/99-100,1104/189-190. | 266.50 | 17.03.2011 01.04.2011 | 04 |
| F11/200/11 | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Prenájom kopírky 3/2011 | 196.51 | 21.03.2011 01.04.2011 | 04 |
| F11/204/11 | 30202060 | Ing. BOHDAL Milan Vypracovanie znalec. posudku na byt č.2 v byt. dome č. 1087 na ul. S.Chal. | 80.00 | 22.03.2011 01.04.2011 | 04 |
| F11/205/11 | 30202060 | Ing. BOHDAL Milan Vypracovanie znaleckého posudku na dom č.s. 288 | 170.00 | 22.03.2011 01.04.2011 | 04 |
| F11/207/11 | 31682731 | VILLA PRO s.r.o. Servis parkovacích automatov-oprava | 126.00 | 23.03.2011 01.04.2011 | 04 |
| F11/209/11 | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. PHM - 3/2011(do 15.3.2011) | 926.67 | 23.03.2011 01.04.2011 | 04 |
| F11/210/11 | 36013391 | BINEKO, spol. s r.o. Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - prefakturovanie za r. 2010 | 200.83 | 28.03.2011 01.04.2011 | 04 |
| F11/220/11 | 00650951 | ELCEN spol. s r. o. Stol. kalendáre | 35.33 | 31.03.2011 01.04.2011 | 04 |
| F11/222/11 | 14219671 | Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo Poštové poukážky | 33.00 | 04.04.2011 04.04.2011 | 04 |
| F13/24/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín | 12.36 | 23.03.2011 06.04.2011 | 04 |
| F13/25/11 | 35760532 | ATC-JR, s.r.o. Nákup potravín | 88.72 | 24.03.2011 06.04.2011 | 04 |
| F13/26/11 | 36238091 | ASTERA s.r.o. Nákup potravín | 67.70 | 25.03.2011 06.04.2011 | 04 |
| F13/27/11 | 35407743 | Združenie FUROND Nákup potravín | 43.36 | 28.03.2011 06.04.2011 | 04 |
| F13/28/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín | 105.08 | 30.03.2011 06.04.2011 | 04 |
| F11/187/11 | 43539335 | TO-MI stav Vykonanie stavebných prác kúpelne v byte správu v ZŠ ul. Lipová Rajec | 674.75 | 09.03.2011 07.04.2011 | 04 |
| F11/202/11 | 35289830 | Záň Ľubomír Posypový materiál na zimnú údržbu | 1571.04 | 22.03.2011 07.04.2011 | 04 |
| F11/223/11 | 17788111 | Ing. Ján Dzúr Upgrade program Wtelefon z verzie 3.3 veľkosť M t.j. do 56 staníc. | 91.20 | 29.03.2011 07.04.2011 | 04 |
| F11/225/11 | 36425818 | GOLF PARK RAJEC a.s. Nájom BMW X5 - 2/2011 | 398.33 | 01.04.2011 07.04.2011 | 04 |
| F11/271/11 | 36631124 | Slovenská pošta a.s. Poštový úver - 3/2011 | 693.26 | 11.04.2011 08.04.2011 | 04 |
| F11/196/11 | 37972316 | Ing. Zuzana Šparcová Vypracovanie energetického certifikátu budovy - ZŠ Lipová Rajec. | 1320.00 | 17.03.2011 11.04.2011 | 04 |
| F11/212/11 | 40243613 | Mgr. art. Miroslav Slúka Reštaurátorský výskum fasád Radnice | 4920.00 | 28.03.2011 11.04.2011 | 04 |
| F11/213/11 | 0 | JUDr. Alena Majerčiaková Notárske služby - zriadenie záložného práva -sp.zn.N 70/2011,NCRzp 3839/20 | 241.08 | 28.03.2011 11.04.2011 | 04 |
| F11/214/11 | 42054575 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie Posypový materiál na zimnú údržbu 2010/2011 | 1048.57 | 28.03.2011 11.04.2011 | 04 |
| F11/215/11 | 33854220 | AMD - Ing. Dolník Ján Čistiace prostriedky - ŠJ pri MŠ Mudrochova, Rajec | 119.72 | 29.03.2011 11.04.2011 | 04 |
| F11/219/11 | 37805533 | Združenie obcí Rajecká dolina Príspevok na činnosť - 04/2011 | 668.36 | 31.03.2011 11.04.2011 | 04 |
| F11/224/11 | 37908928 | JUDr. Anna Kecerová Veselá Právne služby - 3/2011 | 818.64 | 01.04.2011 11.04.2011 | 04 |
| F11/227/11 | 37907450 | ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. Fond prevádzky, údržby a opráv v Poliklinike - 4. - 6. 2011 | 1282.72 | 04.04.2011 11.04.2011 | 04 |
| F11/221/11 | 31577075 | MEPURA spol. s r.o. Práca s plošinou - orezávanie konárov | 165.60 | 31.03.2011 12.04.2011 | 04 |
| F11/232/11 | 31560385 | ROSS s.r.o. Dodávku vody pre zametací voz pre rok 2011. Cena dohodou. | 17.64 | 04.04.2011 12.04.2011 | 04 |
| F11/234/11 | 33856052 | Stanislav URÍK - Staviteľ Zapožičanie vibračnej dosky na opravu výtlkov + obrubníky | 96.00 | 04.04.2011 12.04.2011 | 04 |
| F11/243/11 | 14228777 | ELEKTRO Domanický Ján El.inšt.práce-oprava ističa-byt.dom S.Chal. | 20.76 | 06.04.2011 12.04.2011 | 04 |
| F14/23/11 | 17784441 | AGROSEVA Nákup potravín | 372.61 | 31.03.2011 12.04.2011 | 04 |
| F14/24/11 | 45530190 | MAPAS SK, s.r.o. Nákup potravín | 176.92 | 29.03.2011 12.04.2011 | 04 |
| F14/25/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín | 53.96 | 06.04.2011 12.04.2011 | 04 |
| F11/217/11 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Stravné lístky | 3300.00 | 31.03.2011 13.04.2011 | 04 |
| F11/218/11 | 35848260 | Pro Solutions, s.r.o. Didakt. pomôcka LOGICO - MŠ Mudrochova | 178.00 | 31.03.2011 13.04.2011 | 04 |
| F11/226/11 | 43191355 | Vladimír Dubec Správa majetku v Poliklinike - 3/2011 | 316.00 | 04.04.2011 13.04.2011 | 04 |
| F11/228/11 | 33856052 | Stanislav URÍK - Staviteľ Vývoz odpadu vo VOK - 3/2011 | 678.79 | 04.04.2011 13.04.2011 | 04 |
| F11/229/11 | 31930387 | Skládka odpadov Rajeckého regiónu Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 3/2011 | 6746.09 | 04.04.2011 13.04.2011 | 04 |
| F11/230/11 | 36400491 | T+T, a.s. Vývoz odpadu - obyvatelia - 3/2011 | 2809.73 | 04.04.2011 13.04.2011 | 04 |
| F11/231/11 | 36400491 | T+T, a.s. Vývoz odpadu - firmy - 3/2011 | 985.48 | 04.04.2011 13.04.2011 | 04 |
| F11/242/11 | 36013391 | BINEKO, spol. s r.o. Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 3/2011 | 1723.79 | 06.04.2011 13.04.2011 | 04 |
| F11/233/11 | 36376981 | GAJOS s.r.o. Činnosť TPO, BOZP-1.štvrťr.2011-Mesto Rajec,MŠ Mudr., MŠ Obr.mieru | 219.07 | 04.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/235/11 | 35815256 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Zál. platba na dodávku plynu 4/2011 | 4643.00 | 04.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/236/11 | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné, zrážky -ŠJ pri MŠ Obr. mieru | 504.96 | 04.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/237/11 | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné - Kult. dom - do 24.3.11 | 264.60 | 04.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/238/11 | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné, stočné - MsÚ a byt.dom S.Ch.1089 - do 24.3.11 | 890.40 | 04.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/239/11 | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Zrážková voda - Kult. dom - do 18.3.11 | 265.62 | 04.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/240/11 | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné,stočné a zrážková voda-byt.dom Bystrická 78(do 24.3.a30.3.11) | 200.52 | 04.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/241/11 | 36013391 | BINEKO, spol. s r.o. Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 3/2011 | 2706.64 | 06.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/245/11 | 31592503 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Zb.zák. SR,roč.2011- 2.preddavok | 50.00 | 06.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/248/11 | 31581731 | FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. Kopírovacie služby - MsÚ | 132.77 | 07.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/249/11 | 36425818 | GOLF PARK RAJEC a.s. Nájom BMW X5 - 3/2011 | 398.33 | 07.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/250/11 | 35763469 | SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MsÚ a Klub dôchodcov - 3/2011 | 221.24 | 07.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/251/11 | 35763469 | SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne hovory - MsP - 3/2011 | 18.47 | 07.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/252/11 | 31581731 | FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. Kopírovacie služby - MsP | 8.29 | 07.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/260/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 4/2011 | 5790.00 | 11.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/261/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - MŠ + ŠJ Obr. mieru - 4/2011 | 327.00 | 11.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/262/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - bytové domy - 4/2011 | 37.00 | 11.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/263/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - byt. dom S. Chalupku 1089 - 4/2011 | 10.00 | 11.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/264/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - ŠJ Mudrochova - 4/2011 | 236.00 | 11.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/265/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - MŠ Mudrochova - 4/2011 | 39.00 | 11.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/266/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - práčovňa - 4/2011 | 19.00 | 11.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/267/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne - 4/ | 3698.00 | 11.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/268/11 | 35763469 | SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Obr. mieru - 3/2011 | 28.33 | 11.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/269/11 | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. PHM - 3/2011(do 31.3.2011) | 689.26 | 07.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/272/11 | 36372111 | KRANKAS s.r.o. Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 3/2011 | 148.82 | 11.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/278/11 | 35763469 | SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 3/2011 | 24.10 | 12.04.2011 15.04.2011 | 04 |
| F11/292/11 | 36000477 | Bros s.r.o. Sieťovanie PC | 6211.10 | 19.04.2011 19.04.2011 | 04 |
| F13/29/11 | 17784441 | AGROSEVA Nákup potravín | 240.28 | 31.03.2011 19.04.2011 | 04 |
| F13/30/11 | 00169048 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Nákup potravín | 527.24 | 31.03.2011 19.04.2011 | 04 |
| F13/31/11 | 35407743 | Združenie FUROND Nákup potravín | 41.04 | 04.04.2011 19.04.2011 | 04 |
| F11/244/11 | 36381250 | VITAL a.s. Stôl pod PC - fin. odd.- č. dv. 24 | 117.90 | 06.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/246/11 | 36438766 | Euro Dotácie , s.r.o. Projekt Čisté mesto - vypracovanie žiadosti o NFP | 14628.00 | 06.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/253/11 | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Balastné vody Farský úrad -28.2.-31.3.2011 | 101.46 | 07.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/254/11 | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné,stočné,zrážky-byt.dom Lúčna-do 31.3.2011 | 1334.16 | 07.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/255/11 | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné,stočné,zrážky-byt.dom 1.mája 430-do 31.3.2011 | 1005.36 | 07.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/256/11 | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné,stočné-byt.dom S.Chal.1088-do 31.3.2011 | 340.20 | 07.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/257/11 | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Vodné - Vojtová 1.1.- 31.3.2011 | 97.92 | 07.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/258/11 | 31577075 | MEPURA spol. s r.o. Práca s plošinou - orezávanie konárov | 152.40 | 08.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/259/11 | 31560385 | ROSS s.r.o. 2 ks dopravné značky | 69.36 | 08.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/273/11 | 36376981 | GAJOS s.r.o. Prenosné hasiace prístroje-MŠ Obr.mieru | 60.48 | 11.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/274/11 | 35680202 | SWAN, a.s. Telefónne poplatky - 3/2011 | 96.16 | 11.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/275/11 | 35810734 | DATALAN a.s. Seminár - informačný systém Korwin(Kalma S.) | 60.00 | 08.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/276/11 | 36361585 | Nelson Services s.r.o. Internetové služby - 4/2011 | 49.56 | 11.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/277/11 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky - MsÚ a MsP - 3/2011 | 407.37 | 11.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/279/11 | 33854220 | AMD - Ing. Dolník Ján Čistiace prostriedky - MŠ Obr.mieru, Rajec | 28.86 | 12.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/281/11 | 31628541 | SATES a.s. Kotvy na spomaľovače | 156.00 | 13.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/282/11 | 35683929 | OTIS Výťahy s.r.o. Oprava výťahu - ŠJ Mudrochova | 72.84 | 14.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F11/290/11 | 36000477 | Bros s.r.o. Tonery, mechanika,pevný disk,záloh.systém | 530.40 | 15.04.2011 21.04.2011 | 04 |
| F13/32/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín | 58.80 | 06.04.2011 26.04.2011 | 04 |
| F13/33/11 | 36324124 | DEMIFOD, spol. s.r.o. Nákup potravín | 99.12 | 06.04.2011 26.04.2011 | 04 |
| F13/34/11 | 35407743 | Združenie FUROND Nákup potravín | 21.21 | 19.04.2011 26.04.2011 | 04 |
| F14/21/11 | 17931533 | Viliam Pekný FIT I Nákup potravín | 617.18 | 31.03.2011 27.04.2011 | 04 |
| F14/22/11 | 33367612 | Mária Pekná FIT ll Nákup potravín | 10.33 | 31.03.2011 27.04.2011 | 04 |
| F14/26/11 | 36396281 | V.E.N.U.S. Čadca, spol. s.r.o. Nákup potravín | 191.83 | 12.04.2011 27.04.2011 | 04 |
| F14/27/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín | 100.98 | 13.04.2011 27.04.2011 | 04 |
| F11/280/11 | 35289830 | Záň Ľubomír Údržba miestnych komunikácií - 3/2011 | 602.40 | 13.04.2011 28.04.2011 | 04 |
| F11/283/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok -el. energia - MsÚ budova a Radnica -3/2011 | 358.16 | 14.04.2011 28.04.2011 | 04 |
| F11/284/11 | 44456690 | P.K.L. elektrik s.r.o. Zriadenie nového bleskozvodu - na Radnici | 1282.96 | 14.04.2011 28.04.2011 | 04 |
| F11/286/11 | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Prenájom kopírky 4/2011 | 196.51 | 15.04.2011 28.04.2011 | 04 |
| F11/287/11 | 33856052 | Stanislav URÍK - Staviteľ Vývoz odpadu vo VOK - 4/2011 | 1148.45 | 15.04.2011 28.04.2011 | 04 |
| F11/288/11 | 35410931 | Pavol Kumančík Úprava a údržba plochy futbal. štadióna | 278.88 | 15.04.2011 28.04.2011 | 04 |
| F11/289/11 | 31577075 | MEPURA spol. s r.o. Práca s plošinou - údržba VO | 66.00 | 15.04.2011 28.04.2011 | 04 |
| F11/291/11 | 36407763 | Žilinský večerník a.s. Zverej.inzerátu na odpredaj domu č.288 a parc.č.1221/2 KNC v k.ú.Rajec. | 22.00 | 18.04.2011 28.04.2011 | 04 |
| F11/285/11 | 35810734 | DATALAN a.s. Údržba inform. systému Korwin - 3/2011 | 402.31 | 15.04.2011 29.04.2011 | 04 |
| F11/293/11 | 0 | Ing. Cibulová Daniela Audítor.overenie účtov.,roč.účt.závierky a Závereč.účtu mesta za r.2010 | 720.00 | 19.04.2011 29.04.2011 | 04 |
| F11/294/11 | 14228777 | ELEKTRO Domanický Ján El. inštalačné práce - oprava VO | 795.84 | 19.04.2011 29.04.2011 | 04 |
| F11/301/11 | 36000477 | Bros s.r.o. Ochr.údajov 3-4/2011 | 50.00 | 29.04.2011 29.04.2011 | 04 |
| F11/302/11 | 36000477 | Bros s.r.o. Multifunkč.zar. Laser Brother - sekretariát | 339.60 | 29.04.2011 29.04.2011 | 04 |
| F11/303/11 | 36382973 | AGROREGIÓN a.s. Uskladnenie dlažby za r. 2011 | 360.00 | 26.04.2011 29.04.2011 | 04 |
03/2011 Obsah bloku faktúr - blok obsahuje: -10 strán; -typ súboru pdf; - veľkosť súboru 6,630MB